打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
YC250602D小林 倒班 厕所 2026-01-15 16:06:48 2026-01-15 16:06:49 0 今日次数: 1
YC250215C秋草 倒班 厕所 2026-01-15 15:05:05 2026-01-15 15:23:39 18 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-15 14:47:08 2026-01-15 15:12:36 25 今日次数: 2
YC241201S小栗 倒班 上班 2026-01-15 14:23:47 2026-01-15 20:24:13 360
YC250602D小林 倒班 上班 2026-01-15 14:21:02 2026-01-15 20:30:49 369
YC250215C秋草 倒班 上班 2026-01-15 14:12:41 2026-01-15 20:28:41 376
YC241020J菲菲 倒班 上班 2026-01-15 14:03:29 2026-01-15 20:25:46 382
YC241201R亦涵 白班 厕所 2026-01-15 13:23:32 2026-01-15 13:42:50 19 今日次数: 1
YC241001B福祥 白班 吃饭 2026-01-15 13:13:02 2026-01-15 13:41:41 28 今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 吃饭 2026-01-15 12:43:38 2026-01-15 13:11:19 27 今日次数: 1
YC241201R亦涵 白班 吃饭 2026-01-15 11:45:30 2026-01-15 12:14:57 29 今日次数: 1
YC241003E国悦 白班 吃饭 2026-01-15 11:09:26 2026-01-15 11:37:57 28 今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 厕所 2026-01-15 10:46:00 2026-01-15 11:04:38 18 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-15 10:33:43 2026-01-15 11:00:14 26 今日次数: 1
YC241001B福祥 白班 厕所 2026-01-15 10:19:15 2026-01-15 10:37:43 18 今日次数: 1
YC241201R亦涵 倒班 上班 2026-01-15 08:22:26 2026-01-15 14:22:59 360
YC241028M芳芳 白班 上班 2026-01-15 08:21:42 2026-01-15 20:24:48 723
YC241003E国悦 倒班 上班 2026-01-15 08:18:08 2026-01-15 14:29:54 371
YC251209V阿光 倒班 上班 2026-01-15 08:17:45 2026-01-15 14:21:26 363
YC241001B福祥 倒班 上班 2026-01-15 08:16:48 2026-01-15 14:25:01 368
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-01-15 07:47:36 2026-01-15 08:15:29 27 今日次数: 3
YC250215C秋草 晚班 厕所 2026-01-15 07:46:00 2026-01-15 08:04:46 18 今日次数: 2
YC250602D小林 晚班 吃饭 2026-01-15 07:02:33 2026-01-15 07:26:45 24 今日次数: 3
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-01-15 06:40:31 2026-01-15 07:09:38 29 今日次数: 3
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-15 05:56:40 2026-01-15 06:23:41 27 今日次数: 3
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-01-15 05:32:49 2026-01-15 06:01:39 28 今日次数: 2
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-01-15 04:51:47 2026-01-15 05:19:58 28 今日次数: 2
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-01-15 04:32:28 2026-01-15 05:01:33 29 今日次数: 1
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-15 04:22:25 2026-01-15 04:50:52 28 今日次数: 2
YC250602D小林 晚班 吃饭 2026-01-15 03:56:06 2026-01-15 04:24:31 28 今日次数: 2
YC241201S小栗 晚班 厕所 2026-01-15 03:26:28 2026-01-15 03:45:29 19 今日次数: 1
YC250215C秋草 晚班 厕所 2026-01-15 02:35:36 2026-01-15 02:54:06 18 今日次数: 1
YC250602D小林 晚班 厕所 2026-01-15 02:01:03 2026-01-15 02:19:46 18 今日次数: 2
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-15 01:54:05 2026-01-15 02:22:42 28 今日次数: 1
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-01-15 00:51:04 2026-01-15 01:19:59 28 今日次数: 1
YC250602D小林 晚班 厕所 2026-01-14 22:05:53 2026-01-14 22:24:29 18 今日次数: 1
YC250602D小林 晚班 吃饭 2026-01-14 20:30:49 2026-01-14 20:59:09 28 今日次数: 1
YC250602D小林 晚班 上班 2026-01-14 20:24:23 2026-01-15 08:32:30 728
YC241007G文决 晚班 上班 2026-01-14 20:23:28 2026-01-15 08:32:03 728
YC250215C秋草 晚班 上班 2026-01-14 20:19:28 2026-01-15 08:30:04 730
YC241201S小栗 晚班 上班 2026-01-14 20:15:14 2026-01-15 08:20:30 725
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-14 20:06:30 2026-01-14 20:24:24 17 今日次数: 2
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-14 19:42:38 2026-01-14 20:00:32 17 今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 吃饭 2026-01-14 19:34:52 2026-01-14 20:03:49 28 今日次数: 3
YC241201R亦涵 白班 吃饭 2026-01-14 19:01:45 2026-01-14 19:30:48 29 今日次数: 2
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-14 18:39:17 2026-01-14 19:07:38 28 今日次数: 3
YC241001B福祥 白班 吃饭 2026-01-14 18:29:18 2026-01-14 18:57:50 28 今日次数: 2
YC251209V阿光 白班 厕所 2026-01-14 18:20:02 2026-01-14 18:38:47 18 今日次数: 2
YC241003E国悦 白班 吃饭 2026-01-14 18:00:26 2026-01-14 18:27:42 27 今日次数: 3
YC251209V阿光 白班 厕所 2026-01-14 17:11:25 2026-01-14 17:29:46 18 今日次数: 1
当前:第 3 页 / 共 313 页, 共 15632 条记录